欢迎来到jn体育平台 !
Cassification
Articles
产品展示/ Product display
DTSY1352 三相预付费电能表、DDSY1352 单相预付费电能表分别用于计量额定频率50Hz 的单、三相交流有功电能,具有预付费控制、负载控制、时间控制及 RS485 通信等功能,性能指标符合 GB/T17215.321-2008 标准。是改革传统用电体制,提高用电管理水平的理想计表。出租公寓电表
联系电话:
DDSY1352 单相预付费电能表、DTSY1352 三相预付费电能表分别用于计量额定频率50Hz 的单、三相交流有功电能,具有预付费控制、负载控制、时间控制及 RS485 通信等功能,性能指标符合 GB/T17215.321-2008 标准。是改革传统用电体制,提高用电管理水平的理想计表。产品符合企业标准 Q31/01140.00129C035-2017《导轨式安装电能表企业标准》的要求。出租公寓电表
功能 | 功能说明 | DDSY1352 | DTSY1352 |
电能计量 | 有功电能计量(正、反向) | ■ | ■ |
无功电能计量(正、反向) | ■ | ■ | |
A、B、C分相正向有功电能 | ■ | ||
电量测量 | U、I | ■ | ■ |
P、Q、S、PF、F | ■ | ■ | |
LCD显示 | 8位段式LCD显示、背光显示 | ■ | ■ |
按键编程 | 4按键可编程通信等参数 | ■ | ■ |
脉冲输出 | 有功脉冲输出 | ■ | ■ |
时钟脉冲输出 | □ | □ | |
LED报警 | 跳闸报警 | ■ | ■ |
复费率 | 支持4个时区、2个时段表、 14个日时段、4个费率 | □ | □ |
最大需量及发生时间 | □ | □ | |
实时需量 | □ | □ | |
历史冻结数据购电记录 | □ | □ | |
日期、时间、星期 | □ | □ | |
通讯 | 红外通讯 | □ | ■ |
第一路通讯:RS485接口, 同时支持Modbus、DL/T645-07 | ■ | ■ | |
第二路通讯:RS485接口, 同时支持Modbus、DL/T645-07 | □ | □ | |
预付费协议 (远程、射频卡) | 预付费控制 | ■ | ■ |
时间控制 | ■ | ■ | |
负载控制 | ■ | ■ | |
强制控制 | ■ | ■ |
注:
① DDSY1352的红外通讯与第二路RS485只能二选一。
② 预付费功能需配合本公司预付售电管理系统使用。
项目 | DDSY1352 | DTSY1352 | ||
规格 | ||||
测 量 | 电 压 | 参比电压 | 220V | 3×220/380V |
功耗 | <10VA(单相) | |||
阻抗 | >2MΩ | |||
精度等级 | 误差±0.2% | |||
电 流 | 输入电流 | 10(60)A | 3×1(6)A, 3×10(80)A | |
功耗 | <4VA(单路额定电流) | |||
精度等级 | 误差±0.2% | |||
功率 | 有功、无功、视在功率,误差±0.5℅ | |||
电网频率 | 45~65Hz,误差±0.2% | |||
计 量 | 电能 | 有功电能1级 | 有功电能0.5s级 | |
无功电能2级 | ||||
时钟 | ≤0.5s/d | |||
数字 信号 | 电量脉冲输出 | 1路有功光耦输出 | ||
开关量输出 | 1路开关量输出 | 2路开关量输出 | ||
脉冲 | 脉冲宽度 | 80±20ms | ||
脉冲常数 | 1600imp/kWh | 6400imp/kWh,400imp/kWh | ||
通 信 | 接口与通信规约 | RS485口:Modbus RTU规约/DL/T645-07规约 | ||
通信地址范围 | Modbus RTU:1~ 247 | |||
波特率 | 支持1200bps~19200bps | |||
环 境 | 工作温度 | -25℃~+55℃ | ||
相对湿度 | ≤95℅(无凝露) |
温度范围 | 工作温度 | -25℃~55℃ |
存储温度 | -40℃~70℃ | |
湿度 | ≤95%(无凝露) | |
海拔 | <2000m |
DDSY1352
DTSY1352
注:
直接接入的接线力矩应不大于3N·m;经互感器接入的接线力矩应不大于1.2N·m。
注:
① 17、18为时钟与有功脉冲复用端子,默认为有功脉冲。
② 仪表带内控功能时,(40-41)、(42-43)默认为不能使用。如需使用,需客户在订单中注明。
③ 跳闸时需往40引入电压,41接对应断路器控制端,反之亦可。
④ 42、43合闸端子可用于控制电操机构等特定装置合闸。
⑤ 41、43端子接的保险丝耐压值应大于当前电压系统的电压等级,额定电流为3-5A。
能耗收费系统
合同能源管理
物业收费系统
单相费控电表
分时段计费电表
学生宿舍电能表
出租公寓电能表
写字楼电费计量表
三路预付费电表
单相内控电表
导轨式预付费电表
宿舍用电管理
搞笑宿舍电控系统
插卡式电能表
能耗收费系统
合同能源管理
物业收费系统
单相费控电表
分时段计费电表
学生宿舍电能表
出租公寓电能表
写字楼电费计量表
三路预付费电表
单相内控电表
导轨式预付费电表
宿舍用电管理
高校宿舍电控系统
插卡式电能表
出租公寓电表