欢迎来到jn体育平台 !
Cassification
Articles
产品展示/ Product display
ACR 系列谐波表包括 ACR220ELH、ACR230ELH、ACR320ELH、ACR330ELH 等多款仪表,是本公司按IEC 标准设计,与****技术同步的综合电力监控仪表。带事件记录功能电表
联系电话:
事件记录功能是指电表能够自动记录并保存电力系统运行中出现的各种特定事件或异常情况的信息,如电压异常、电流异常、频率异常、失电事件等。这些记录信息包括事件发生的时间、结束时间、发生次数以及相关的参数值等,为电力公司和用户提供了宝贵的数据支持。
1、复费率可设置两个时区、9时段、四种费率(尖峰平谷)。
2、分次谐波测量可达63次。
3、具有电压波峰系数、电话波峰因子、电流K系数、波形跟踪(不是波形记录)功能。
4、ACR220 ELH可配置以太网(Modbus-TCP协议)功能。
6、DLT645规约支持1997版本和2007版本。
7、同时支持Modbus-RTU和DLT645规约。
8、最大可同时选配功能4开入+2开出+2变送+2脉冲+2通讯。
指标 | |||
输入
| 接线方式 | 三相三线、三相四线; | |
频率 | 45~65Hz; | ||
电压 | 额定值:AC 57.7V/100V(100V)、220V/380V(400V)、 ; | ||
过负荷:1.2 倍额定值(连续);2 倍额定值/1 秒; | |||
功耗:< 0.5VA(每路); | |||
电流 | 额定值:AC 1A、5A; | ||
过负荷:1.2 倍额定值(连续);10倍额定值/1 秒; | |||
功耗:< 0.5VA(每路); | |||
输出
| 电能 | 输出方式:集电极开路的光耦脉冲; | |
脉冲常数:4000imp/kWh(5A)、8000imp/kWh(1A),详见接线图; | |||
通讯 | RS485接口、Modbus-RTU协议;Profibus协议;DLT645规约(1997/2007版本通用) | ||
开关量输入 | 干接点输入,内置电源; | ||
开关量输出 | 输出方式:继电器常开触点输出; 触点容量:AC 250V/3A DC 30V/3A | ||
测量精度 | 频率0.05Hz,电压电流0.2级,无功功率、无功电能1级,其它0.5级; | ||
电源
| AC/DC 85~270V; ACR230ELH/ACR330ELH点阵式液晶 功耗≤6VA(不包括变送输出); ACR220ELH/ACR320ELH字段式液晶 功耗≤4VA; | ||
安全性 | 工频耐压 | 外壳与辅助电源、各输入、输出端子组之间的工频耐压为AC 4kV/1min; 辅助电源与各输入端子、各输出端子组之间的工频耐压为AC 2kV/1min; 电压输入与其他输入输出端子组之间的工频耐压为AC 2kV/1min; 电流输入与其他输入输出端子组之间的工频耐压为AC 2kV/1min; 继电器输出与其他输入输出端子组之间的工频耐压为AC 2kV/1min; 开关量输入、通讯、模拟量输出、脉冲输出各端子组之间的工频耐压为AC 1kV/1min; | |
绝缘电阻 | 输入、输出端对机壳>100MΩ; | ||
外形 尺寸 | 面框 | ACR2XXELH:96*96mm ACR3XXELH:120*120mm | |
开孔 | ACR2XXELH:88*88mm ACR3XXELH:108*108mm | ||
环境
| 工作温度:-10℃~+55℃; 储存温度:-20℃~+70℃; 相对湿度:≤95% 不结露; 海拔高度:≤2500m; | ||
参考标准 | GB/T 17215.322 交流电测量设备 特殊要求 第22部分:静止式有功电能表(0.2S级和0.5S级) GB/T 22264.7 安装式数字显示电测量仪表 第7部分:多功能仪表的特殊要求 GB/T 14549 电能质量 公用电网谐波 |